Постановление Администрации Волгоградской области от 24 августа 2015 г. N 494-п
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2015 г. N 494-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 768-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые
изменения, вносимые в
постановлениеПравительства Волгоградской области от 23 декабря 2013 г. N 768-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН
Утверждены
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 24 августа 2015 г. N 494-п
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 768-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. В государственной
программеВолгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1. В
паспорте:
1) в
позиции"Ответственный исполнитель государственной программы" слова "министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Минтрудсоцзащиты)" заменить словами "комитет по труду и занятости населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомтруд)";
2) в
позиции"Соисполнитель государственной программы" слова "министерство здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - Минздрав" заменить словами "комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - Облздрав)";
3)
позицию"Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | расходы по финансовому обеспечению государственной программы осуществляются за счет средств областного бюджета и за счет субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Государственной программойпо оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Общий объем финансирования государственной программы составляет 59522,847 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 11212,300 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5366,000 тыс. рублей; 2015 год - 5846,300 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 48310,547 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2233,915 тыс. рублей; 2015 год - 8044,259 тыс. рублей; 2016 год - 8767,213 тыс. рублей; 2017 год - 6677,995 тыс. рублей; 2018 год - 8072,715 тыс. рублей; 2019 год - 7542,116 тыс. рублей; 2020 год - 6972,334 тыс. рублей"; |
4) в
позиции"Ожидаемые результаты реализации государственной программы" цифры "5403", "12350" заменить соответственно цифрами "5608", "12900".
1.2. В
разделе 1:
1) в
абзаце семнадцатомслова "5403 семьи или 12350 человек" заменить словами "5608 участников государственной программы или 12900 человек";
2) в
абзаце восемнадцатомслова "12162 человека" заменить словами "12255 человек";
3) в таблице 1 в графе 4
слово"Минтрудсоцзащиты" заменить словом "Облкомтруд",
слова"министерство образования и науки" заменить словами "комитет образования и науки",
слово"Минздрав" заменить словом "Облздрав",
слова"министерство по делам территориальных образований и информационной политики" заменить словами "комитет информационной политики";
4)
абзацы пятьдесят четвертый-
пятьдесят восьмойзаменить абзацами следующего содержания:
"1) постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Волгоградской области и находящиеся в трудоспособном возрасте:
должны иметь среднее профессиональное или высшее образование и осуществлять на момент подачи заявления на участие в государственной программе в течение последних шести месяцев на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, приносящую доход (за исключением лиц, впервые ищущих работу и относящихся к категории молодежи в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 2Закона Волгоградской области от 06 июля 2010 г. N 2070-ОД "О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Волгоградской области", а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком);
должны получать среднее профессиональное или высшее, включая послевузовское, образование в образовательных организациях, расположенных на территории Волгоградской области.
К гражданам Украины, прибывшим в Российскую Федерацию с июня 2014 г., постоянно или временно проживающим на законном основании на территории Волгоградской области, требование в части нахождения в трудоспособном возрасте, наличия среднего профессионального или высшего образования и осуществления ими в течение последних шести месяцев на законных основаниях документально подтверждаемой трудовой или иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, приносящей доход, не предъявляется;
2) проживающие за пределами Российской Федерации и находящиеся в трудоспособном возрасте:
желающие переселиться на постоянное место жительства в Волгоградскую область с целью осуществления трудовой деятельности - должны иметь опыт работы и квалификацию, соответствующие требованиям по вакансиям, востребованным на рынке труда Волгоградской области, напряженность на региональном рынке труда по которым ниже 1, 2;
желающие переселиться на постоянное место жительства в Волгоградскую область для получения среднего профессионального и высшего, включая послевузовское, образования в образовательных организациях, расположенных на территории Волгоградской области, - должны представить договор об оказании образовательных услуг с образовательной организацией Волгоградской области;
желающие переселиться на постоянное место жительства в Волгоградскую область для занятия научно-исследовательской деятельностью - должны представить трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с организацией, предприятием либо физическим лицом, осуществляющими указанную деятельность;
3) получившие временное убежище в Российской Федерации.
Основанием для признания соотечественника не соответствующим требованиям государственной программы является невыполнение указанных требований отбора, а также представление заведомо ложных сведений.
Информация о соответствии либо несоответствии кандидатуры соотечественника требованиям государственной программы направляется Облкомтрудом в УФМС по Волгоградской области в срок, не превышающий 16 рабочих дней со дня поступления заявления соотечественника от УФМС по Волгоградской области.".
1.3. В
разделе 3:
1) в
абзаце третьемцифры "6800" заменить цифрами "7550", слово "Минтрудсоцзащиты" заменить словом "Облкомтруда";
2) в
абзацах четвертом,
девятомслово "Минтрудсоцзащиты" заменить словом "Облкомтруда";
3) в
абзаце седьмомцифры "2460" заменить цифрами "3510";
4) в
абзаце восьмомцифры "12350" заменить цифрами "12900";
5) в
абзаце двенадцатомцифры "5403", "12350" заменить соответственно цифрами "5608", "12900";
6) в
абзаце четырнадцатомцифры "995", "1255" заменить соответственно цифрами "1200", "1600".
1.4. В
разделе 4:
1) в
пункте 4.2 в абзацах третьем,
четвертомслово "Минтрудсоцзащиты" заменить словом "Облкомтруд" в соответствующих падежах;
2) в
пункте 4.5 в абзаце четвертомслово "Минздравом" заменить словом "Облздравом".
1.5.
Раздел 6изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
На реализацию мероприятий государственной программы направляются как средства областного бюджета, так и субсидия из федерального бюджета, выделяемая субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенными в Государственную
программупо оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее именуются - средства федерального бюджета).
Объемы финансирования государственной программы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке исходя из возможностей федерального и областного бюджетов.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, определен на основании прогноза численности участников государственной программы, которая составит 5608 участников (с учетом членов семей - 12900 человек).
При расчете общего объема затрат были учтены прогнозные стоимостные оценки расходов на:
информирование участников государственной программы и членов их семей;
выплату участникам государственной программы единовременного пособия на жилищное обустройство;
оказание услуг службы занятости населения;
первичное медицинское освидетельствование участников государственной программы и членов их семей.
Реализация мероприятия по информированию участников государственной программы и членов их семей потребует 1790 тыс. рублей.
Таблица 2
Наименование мероприятия | Значения показателя | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Информирование участников государственной программы и членов их семей | ||||||||
финансирование за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) | 1790 | - | 595 | 595 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Реализация мероприятия по выплате участникам государственной программы единовременного пособия на жилищное обустройство потребует 44668,795 тыс. рублей.
Таблица 3
Наименование мероприятия | Значения показателя | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Выплата участникам государственной программы единовременного пособия на жилищное обустройство | ||||||||
количество участников государственной программы - получателей пособия (человек) | 3798 | 668 | 1198 | 550 | 550 | 500 | 450 | 400 |
финансирование (тыс. рублей), всего | 44668,795 | 6571,245 | 11600,975 | 5526,395 | 5747,495 | 5434,035 | 5086,456 | 4702,194 |
в том числе за счет средств: | ||||||||
областного бюджета, | 33901,365 | 1650,115 | 5754,675 | 5526,395 | 5747,495 | 5434,035 | 5086,456 | 4702,194 |
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | - | - | 9,310 | - | - | - | - | - |
федерального бюджета | 10767,430 | 4921,130 | 5846,300 | - | - | - | - | - |
Реализация мероприятия по оказанию услуг службы занятости населения потребует 7091,772 тыс. рублей.
Таблица 4
N п/п | Наименование мероприятия | Значения показателя | |||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование | ||||||||
1.1. | Количество соотечественников - получателей услуги, человек | 326 | 25 | 50 | 150 | 26 | 25 | 25 | 25 |
1.2. | Финансирование (тыс. рублей), всего | 3083,500 | 173,700 | 460,000 | 1425,000 | 254,800 | 250,000 | 257,500 | 262,500 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
областного бюджета | 2909,800 | - | 460,000 | 1425,000 | 254,800 | 250,000 | 257,500 | 262,500 | |
федерального бюджета | 173,700 | 173,700 | - | - | - | - | - | - | |
2. | Оказание финансовой поддержки участникам государственной программы или членам их семей в период прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования | ||||||||
2.1. | Количество соотечественников - получателей услуги, человек | 326 | 25 | 50 | 150 | 26 | 25 | 25 | 25 |
2.2. | Финансирование (тыс. рублей), всего | 538,070 | 26,370 | 85,000 | 255,000 | 44,200 | 42,500 | 42,500 | 42,500 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
областного бюджета | 511,700 | - | 85,000 | 255,000 | 44,200 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |
федерального бюджета | 26,370 | 26,370 | - | - | - | - | - | - | |
3. | Организация временного трудоустройства | ||||||||
3.1. | Количество соотечественников - получателей услуги, человек | 235 | 22 | 48 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3.2. | Финансирование (тыс. рублей), всего | 3470,202 | 244,800 | 649,584 | 649,818 | 481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
областного бюджета | 3225,402 | - | 649,584 | 649,818 | 481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 | |
федерального бюджета | 244,800 | 244,800 | - | - | - | - | - | - |
Реализация мероприятия по первичному медицинскому освидетельствованию участников государственной программы и членов их семей потребует 5972,280 тыс. рублей.
Таблица 5
Наименование мероприятия | Значения показателя | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первичное медицинское освидетельствование участников государственной программы и членов их семей | ||||||||
количество участников государственной программы и членов их семей - получателей услуги (человек) | 2763 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 |
финансирование за счет средств областного бюджета (тыс. рублей), | 5972,280 | 583,800 | 500,000 | 316,000 | - | 1714,680 | 1524,160 | 1333,640 |
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | - | - | 79,955 | - | - | - | - | - |
Общий объем финансирования государственной программы составит 59522,847 тыс. рублей (средства областного бюджета - 48310,547 тыс. рублей, федерального бюджета - 11212,300 тыс. рублей). Распределение финансовых средств по исполнителям и годам представлено в таблице 6.
Таблица 6
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | ||
всего | в том числе за счет | |||
федерального бюджета | областного бюджета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Облкомтруд | 2014 | 7016,115 | 5366,000 | 1650,115 |
2015 | 13390,559 | 5846,300 | 7544,259 | |
2016 | 8451,213 | - | 8451,213 | |
2017 | 6677,995 | - | 6677,995 | |
2018 | 6358,035 | - | 6358,035 | |
2019 | 6017,956 | - | 6017,956 | |
2020 | 5638,694 | - | 5638,694 | |
2014 - 2020 | 53550,567 | 11212,300 | 42338,267 | |
Облздрав | 2014 | 583,800 | - | 583,800 |
2015 | 500,000 | - | 500,000 | |
2016 | 316,000 | - | 316,000 | |
2017 | - | - | - | |
2018 | 1714,680 | - | 1714,680 | |
2019 | 1524,160 | - | 1524,160 | |
2020 | 1333,640 | - | 1333,640 | |
2014 - 2020 | 5972,280 | - | 5972,280 | |
Итого по государственной программе | 2014 | 7599,915 | 5366,000 | 2233,915 |
2015 | 13890,559 | 5846,300 | 8044,259 | |
2016 | 8767,213 | - | 8767,213 | |
2017 | 6677,995 | - | 6677,995 | |
2018 | 8072,715 | - | 8072,715 | |
2019 | 7542,116 | - | 7542,116 | |
2020 | 6972,334 | - | 6972,334 | |
2014 - 2020 | 59522,847 | 11212,300 | 48310,547 |
Ресурсное обеспечение государственной программы с распределением по главным распорядителям бюджетных средств приведено в приложении 5.".
1.6. В
разделе 7:
1) в
абзацах первом,
четвертом,
седьмом,
двадцать восьмомслово "Минтрудсоцзащиты" заменить словом "Облкомтруд" в соответствующих падежах;
2) в
абзацах втором,
пятомслово "Минздрав" заменить словом "Облздрав";
3) в
абзаце двенадцатомслово "Минтрудсоцзащиты" заменить словом "Облкомтруду", слово "Минздраву" заменить словом "Облздраву";
4) в
абзаце двадцать пятомцифры "2016" заменить цифрами "2020";
5) в
абзацах тридцатом,
тридцать четвертомслова "министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области и министерство финансов" заменить словами "комитет экономики Волгоградской области и комитет финансов" в соответствующих падежах.
2. В
приложении 1к государственной программе:
1) в
подразделе 1.1слово "Михайловский," исключить;
2) в
подразделе 3.2 в последнем абзацеслово "министерства" заменить словом "комитета";
3) в
подразделе 3.5 в последнем абзацеслова "министерства труда и социальной защиты населения" заменить словами "комитета социальной защиты населения";
4) в
подразделе 3.6 в абзаце двадцатомслова "министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций" заменить словами "комитета экономики".
3.
Приложения 2-
5к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Оказание содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам | ||||||||
2012 год (базовый) | 2013 год (текущий) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Количество заявлений, принятых от соотечественников, проживающих за рубежом, желающих участвовать в государственной программе Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы (далее именуется - государственная программа) | единиц | 435 | 750 | 950 | 2000 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 |
2. | Доля расходов областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой | процентов | 31,8 <*> | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
3. | Количество выданных свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | единиц | 158 | 270 | 360 | 1500 | 430 | 360 | 320 | 290 | 250 |
4. | Количество участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Волгоградскую область и зарегистрированных в Управлении Федеральной миграционной службы по Волгоградской области и его структурных подразделениях, в том числе | человек | 445 | 1200 | 2300 | 2800 | 2160 | 1800 | 1440 | 1280 | 1120 |
4.1. | Количество участников государственной программы и членов их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины <**> | человек | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
5. | Доля прибывших участников государственной программы в трудоспособном возрасте | процентов | 97 | 97,5 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
--------------------------------
<*> Данные с учетом субсидий из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой.
<**> С 01 января 2015 г. данный показатель учитывается в пункте 4.
Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Оказание содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2014 - 2020 годы
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ И ЧЛЕНОВ
ИХ СЕМЕЙ
Наименование вида услуг | Усредненный размер затрат на одного человека (рублей) | Ориентировочное число участников государственной программы и членов их семей, нуждающихся в услугах (человек) | Всего затрат по виду услуг (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
(гр. 2 x гр. 9) | (гр. 3 x гр. 10) | (гр. 4 x гр. 11) | (гр. 5 x гр. 12) | (гр. 6 x гр. 13) | (гр. 7 x гр. 14) | (гр. 8 x гр. 15) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Медицинское заключение врачебной комиссии | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 27,000 | 19,475 | 14,600 | - | 79,200 | 70,400 | 61,600 |
Исследование крови на ВИЧ | 100 | 105 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 30,000 | 21,525 | 16,206 | - | 87,912 | 78,144 | 68,376 |
Врачебный прием дерматовенеролога | 130 | 137 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 39,000 | 28,085 | 21,024 | - | 114,048 | 101,376 | 88,704 |
Анализ крови на малярию | 78 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 23,400 | 16,810 | 12,556 | - | 68,112 | 60,544 | 52,976 |
Анализ на я/глист | 95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 28,500 | 20,500 | 15,330 | - | 83,160 | 73,920 | 64,680 |
Исследование крови на поверхностный антиген вируса гепатита В | 91 | 96 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 27,300 | 19,680 | 14,746 | - | 79,992 | 71,104 | 62,216 |
Исследование крови на антитела гепатита С | 103 | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 30,900 | 22,140 | 16,554 | - | 90,288 | 80,256 | 70,224 |
Исследование крови на сифилис методом ИФА | 78 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 23,400 | 16,810 | 12,556 | - | 68,112 | 60,544 | 52,976 |
Два приема инфекциониста (осмотр на педикулез, чесотку) | 300 | 316 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 90,000 | 64,780 | 48,472 | - | 262,944 | 233,728 | 204,512 |
Флюорография в двух проекциях | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 54,000 | 38,950 | 29,200 | - | 158,400 | 140,800 | 123,200 |
Прием фтизиатра | 125 | 131 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 37,500 | 26,855 | 20,148 | - | 109,296 | 97,152 | 85,008 |
Обследование у нарколога | 355 | 374 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 106,500 | 76,670 | 57,524 | - | 312,048 | 277,376 | 242,704 |
Другие исследования по эпидемиологическим показаниям | 221 | 233 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 66,300 | 47,765 | 37,084 | - | 201,168 | 178,816 | 156,464 |
Итого | 1946 | 2049 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 300 | 205 | 146 | - | 792 | 704 | 616 | 583,800 | 420,045 | 316,000 | - | 1714,680 | 1524,160 | 1333,640 |
Приложение 4
к государственной программе
Волгоградской области
"Оказание содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | |||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Информирование участников государственной программы и членов их семей | комитет по труду и занятости населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомтруд) | 2014 | - | - | - | - | - | информирование участников государственной программы и членов их семей о ходе ее реализации, в том числе в рамках деятельности подведомственных учреждений - государственных казенных учреждений центров занятости населения Волгоградской области | 2014 - 2020 годы |
2015 | 595,000 | - | 595,000 | - | - | |||||
2016 | 595,000 | - | 595,000 | - | - | |||||
2017 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |||||
2018 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |||||
2019 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |||||
2020 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014 - 2020 | 1790,000 | - | 1790,000 | - | - | ||||
2. | Размещение информации на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники" | Облкомтруд | 2014 | - | - | - | - | - | информирование участников государственной программы и членов их семей о территории вселения | 2014 - 2020 годы |
2015 | - | - | - | - | - | |||||
2016 | - | - | - | - | - | |||||
2017 | - | - | - | - | - | |||||
2018 | - | - | - | - | - | |||||
2019 | - | - | - | - | - | |||||
2020 | - | - | - | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014 - 2020 | - | - | - | - | - | ||||
3. | Выплата участникам государственной программы единовременного пособия на жилищное обустройство | Облкомтруд | 2014 | 6571,245 | 4921,130 | 1650,115 | - | - | число участников государственной программы, получивших единовременное пособие на жилищное обустройство: в 2014 году - 668 участников; в 2015 году - 1198 участников; в 2016 году - 550 участников; в 2017 году - 550 участников; в 2018 году - 500 участников; в 2019 году - 450 участников; в 2020 году - 400 участников | 2014 - 2020 годы |
2015 | 11600,975 | 5846,300 | 5754,675 | - | - | |||||
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | 9,310 | - | 9,310 | - | - | |||||
2016 | 5526,395 | - | 5526,395 | - | - | |||||
2017 | 5747,495 | - | 5747,495 | - | - | |||||
2018 | 5434,035 | - | 5434,035 | - | - | |||||
2019 | 5086,456 | - | 5086,456 | - | - | |||||
2020 | 4702,194 | - | 4702,194 | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014 - 2020 | 44668,795 | 10767,430 | 33901,365 | - | - | ||||
в том числе кредиторская задолженность за 2014 год | 9,310 | - | 9,310 | - | - | |||||
4. | Услуги службы занятости населения | |||||||||
4.1. | Прохождение профессионального обучения, получение дополнительного профессионального образования участниками государственной программы или членами их семей | Облкомтруд | 2014 | 173,700 | 173,700 | - | - | - | число участников государственной программы или членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию: в 2014 году - 25 человек; в 2015 году - 50 человек; в 2016 году - 150 человек; в 2017 году - 26 человек; в 2018 году - 25 человек; в 2019 году - 25 человек; в 2020 году - 25 человек | 2014 - 2020 годы |
2015 | 460,000 | - | 460,000 | - | - | |||||
2016 | 1425,000 | - | 1425,000 | - | - | |||||
2017 | 254,800 | - | 254,800 | - | - | |||||
2018 | 250,000 | - | 250,000 | - | - | |||||
2019 | 257,500 | - | 257,500 | - | - | |||||
2020 | 262,500 | - | 262,500 | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014 - 2020 | 3083,500 | 173,700 | 2909,800 | - | - | ||||
4.2. | Оказание финансовой поддержки участникам государственной программы или членам их семей в период прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования | Облкомтруд | 2014 | 26,370 | 26,370 | - | - | - | число участников государственной программы или членов их семей, получивших финансовую поддержку в период прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования: в 2014 году - 25 человек; в 2015 году - 50 человек; в 2016 году - 150 человек; в 2017 году - 26 человек; в 2018 году - 25 человек; в 2019 году - 25 человек; в 2020 году - 25 человек | 2014 - 2020 годы |
2015 | 85,000 | - | 85,000 | - | - | |||||
2016 | 255,000 | - | 255,000 | - | - | |||||
2017 | 44,200 | - | 44,200 | - | - | |||||
2018 | 42,500 | - | 42,500 | - | - | |||||
2019 | 42,500 | - | 42,500 | - | - | |||||
2020 | 42,500 | - | 42,500 | - | - | |||||
Итого по мероприятию | 2014 - 2020 | 538,070 | 26,370 | 511,700 | - | - | ||||
